<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>funfitness</title>
	<atom:link href="http://www.funfitnet.de/funfitnet/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet</link>
	<description>It´s my Life.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Übergewicht lohnt sich! (Aktion beendet!)</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=749</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=749#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht lohnt sich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter ist vorbei und die Waage zeigt den einen oder anderen Schokoladenweihnachtsmann mehr an? Die Fettpölsterchen werden immer größer und die Super- Strandfigur ist in weite Ferne gerückt?
Dann sind Sie im funfitness, Große Freizeit 1 in Fürstenwalde, genau richtig, denn bei uns zahlt sich Ihr Übergewicht aus.
Nutzen Sie unser Angebot, 1% Rabatt pro kg Übergewicht.
Sie fragen sich wie das geht? Ganz einfach!
Jedes Kilo zu viel, heißt 1% weniger Beitrag bezahlen, und das ein ganzes Jahr lang.
Unsere Top ausgebildeten Fitnesstrainer helfen Ihnen dabei, Ihre überflüssigen Kilos zu verlieren. Sie starten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maximale Fettverbrennung – 24 Stunden am Tag</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=740</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=740#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Figurmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Gezieltes Muskulaturtraining macht schlank
Diplom-Oekotrophologe Andreas Scholz: „Der Körper braucht Eiweiß und Flüssigkeit“

Essen gehört zu den schönsten Lebensfreuden, und zugleich macht es uns die größten Sorgen.
Nie war die Vielfalt an Lebensmitteln größer und nie haben wir uns ungesünder ernährt.
Jede zweite Frau in Deutschland kämpft mit ihren Maßen. Allzu selten wird die „gute Figur“ unter persönlichen Gesichtspunkten betrachtet. Manch gesundes Wohlfühlgewicht liegt weit über dem, was die Modejournale Ihnen vorgaukeln möchten. Es geht darum, zu lernen, wie Sie sich figurbewußt und genussvoll ernähren und zugleich mit einem gezielten Training Ihre Konfektionsgröße reduzieren ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportliche Betätigung für einen guten Zweck – Große Spenden-Party im funfitness</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=736</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Spinning]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie den Weihnachts- und Neujahrsstress gut überstanden? Noch nicht???
Dann haben wir genau das Richtige für Sie.
Sie sind neugierig…?
Eine Kombination aus Vergnügen und Wohltat. Eine sportliche Party im Sinne einer Neujahrsveranstaltung und das auch noch für einen wohltätigen Zweck!
Eine solide Abwechslung von Zumba- und Spinning-Kursen schafft Abstand vom belastenden Alltagsstress. Lassen Sie sich von den heißen Rhythmen Lateinamerikas und den antreibenden Beats der Vergangenheit und Moderne mitreißen.
Aerobic kombiniert mit heißer Latino-Musik trifft Berg-und Talfahrten auf dem Rad
Am Veranstaltungsabend erwarten Sie mehrere dynamische Trainer, die Ihnen viel Vergnügen in den Kursen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen gegen Männer – Große Party im funfitness</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=717</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=717#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen gegen Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, dem 24.09.2011 feierten die funfitness-Mitglieder und ihre Freunde eine aufregende „Männer-Party“. Nach einem 3-monatigen Kopf an Kopf – Rennen stand endlich der Gewinner fest.
Ziel war es, im Zeitraum von Juni 2011 bis September 2011 herauszufinden, wer denn wirklich aktiver im funfitness trainiert.
Unsere Damen und Herren trainierten nahezu täglich, um diesen Wettkampf zu gewinnen. Sie besuchten das funfitness nicht nur, um ihre Wohlfühlfigur zu formen, sondern auch mit dem Gedanken, das andere Geschlecht in diesem Wettbewerb zu besiegen. Im Kurs- und Gerätebereich waren alle noch engagierter als zuvor. Die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wie fit ist Fürstenwalde?&#8221; IST ZURÜCK!</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=713</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=713#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Wie fit ist Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt werden 100 untrainierte Personen zwischen 18 und 80 Jahren zur Ermittlung des persönlichen Fitness-Alters gesucht. 
Statistiken belegen immer wieder, dass die Deutschen im europaweiten Vergleich zu einen der „unfittesten“ Nationen gehören. Dies soll mittels einer groß angelegten bundesweiten Fitness- und Gesundheitsstudie überprüft werden. Neben dem Vergleich der einzelnen Bundesländer untereinander wird außerdem ermittelt, ob die körperliche Fitness eine Frage des Alters ist: Wie schneiden z.B. die über 60-jährigen im Vergleich zu den 40-jährigen ab?
Können sich ältere Personen in 5 Wochen genauso steigern wie die Jüngeren?
Diese Fragen werden mittels statistischer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen vs. Männer &#8211; DIE PARTY am 24.09.11 im funfitness</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=706</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem 3-monatigen Kopf an Kopf-Rennen steht nun der Gewinner fest!
Ziel war es, im Zeitraum von Juni 2011 bis September 2011 herauszufinden, wer denn wirklich aktiver im Fitnesssport ist. Lange war diese Frage ein Rätsel, nun wissen wir die endgültige Antwort…
Anlässlich dieses Wettkampfes findet eine extravagante Party, ganz im Sinne des Mottos „Frauen vs. Männer“ statt.
Von herben und fruchtigen Cocktails (natürlich auch alkoholfrei), Musik-DJ, bis hin zu Überraschungspreisen ist alles vertreten.
Lassen Sie sich diese einzigartige Party nicht entgehen und feiern Sie mit uns im funfitness, Große Freizeit 1 in Fürstenwalde. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUNFITNESS-ZUMBA-PARTY</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=699</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=699#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Am Samstag, 18.06.2011 feierten weit über 100 begeisterte ZUMBA-FANS die Einführung des Latino-Trends im funfitness im schwapp.
„Wir wurden quasi überrollt von unseren Gästen. So viel Interesse und Begeisterung habe ich selten erlebt. Unsere Trainerinnen waren nicht mehr zu bremsen. Wir haben echte Party-Stimmung in den Kursen erlebt. Unsere Interessenten wurden zu sexy-Tänzerinnen und Tänzern…,“ so Frau Christina Schirnick, Studioleiterin im funfitness.
Bereits um 18.30 Uhr strömten die Gäste ins funfitness. Nach der Begrüßung mit Prosecco und Blumenkette ging gleich um 19.00 Uhr, im ersten Schnupperkurs die Post ab. 
Zur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zumba-Party &#8211; Heiße Rhythmen im funfitness</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=684</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 18.06.2011 wird das funfitness im schwapp zur Latino-Zone erklärt.
 Unter dem Motto: „ Let`s PARTY“ stellt das funfitness DEN neuen Fitness-Trend in Sachen Partyfeeling vor.
Mit heißer Latino-Musik wird karibisches Flair mit Tanz und ganz  nebenbei mit einem tollen Workout für den ganzen Körper verbunden.  Vorsicht! Der Nebeneffekt bei regelmäßigem Training ist ein toller  Körper. Das Fett wird zum Schmelzen gebracht.
ZUMBA bedeutet Spaß und Party auf der ganzen Linie. Ganz easy werden schnell nachvollziehbare, echt heiße Schritte im Latino-Stil vermittelt. So einfach, dass Jeder mitfeiern kann.
Wie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen gegen Männer &#8211; wer ist fleißiger?</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=678</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen gegen Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Demnächst erfahrt Ihr genau an dieser Stelle mehr von dieser und anderen Aktionen im funfitness. Ihr dürft gespannt sein!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie fit ist Deutschland?</title>
		<link>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=666</link>
		<comments>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=666#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Wie fit ist Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funfitnet.de/funfitnet/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Das funfitness beteiligt sich an bundesweiter Fitness-Studie. 
100 untrainierte Personen zwischen 18 und 80 Jahren gesucht. 
Während in Holland und Belgien die Studie schon 2009 lief, startete das Projekt in Deutschland, Österreich und der Schweiz vielerorts ab März 2010, wie auch im 2HP-Fitness-&#38; Rehazentrum. Nun gilt es die Ergebnisse aus 2010 zu übertrumpfen!
Statistiken belegen immer wieder, dass die Deutschen im europaweiten Vergleich zu einen der „unfittesten“ Nationen gehören. Dies soll mittels einer groß angelegten bundesweiten Fitness- und Gesundheitsstudie überprüft werden. Dabei werden auch die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer untereinander verglichen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funfitnet.de/funfitnet/?feed=rss2&amp;p=666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

